ตารางคะแนน
ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว
ชายคู่
หญิงคู่
คู่ผสม
กลุ่ม A ชายเดี่ยว
- | P | W | L | SF | SA | SD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สีเขียวเหลือง | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |
สีเขียว | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
สีฟ้า | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 0 |
กลุ่ม B ชายเดี่ยว
- | P | W | L | SF | SA | SD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สีแสด | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |
สีแดง | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
สีเหลือง | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 0 |
กลุ่ม A หญิงเดี่ยว
- | P | W | L | SF | SA | SD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สีเขียวเหลือง | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
สีเขียว | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | |
สีฟ้า | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
กลุ่ม B หญิงเดี่ยว
- | P | W | L | SF | SA | SD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สีแสด | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | |
สีแดง | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
สีเหลือง | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
กลุ่ม A ชายคู่
- | P | W | L | SF | SA | SD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สีเขียวเหลือง | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |
สีเขียว | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
สีฟ้า | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 0 |
กลุ่ม B ชายคู่
- | P | W | L | SF | SA | SD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สีแสด | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |
สีแดง | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
สีเหลือง | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 0 |
กลุ่ม A หญิงคู่
- | P | W | L | SF | SA | SD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สีเขียวเหลือง | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |
สีเขียว | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | |
สีฟ้า | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
กลุ่ม B หญิงคู่
- | P | W | L | SF | SA | SD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สีแสด | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | |
สีแดง | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
สีเหลือง | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
กลุ่ม A คู่ผสม
- | P | W | L | SF | SA | SD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สีเขียวเหลือง | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |
สีเขียว | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | |
สีฟ้า | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
กลุ่ม B ค่ผสม
- | P | W | L | SF | SA | SD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สีแสด | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |
สีแดง | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
สีเหลือง | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 0 |
รายการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
การแข่งขันแบดมินตัน สีแสด-สีเหลือง
วันที่ 19 ธันวาคม 2019
| ช W | VS | – ช . |
|
การแข่งขันแบดมินตัน สีเขียวเหลือง-สีเขียว
วันที่ 11 ธันวาคม 2019
| ช W | VS | 0 ช . |
|
การแข่งขันแบดมินตัน สีแดง-สีเหลือง
วันที่ 2 ธันวาคม 2019
| ช 2 | VS | 1 ช . |
|
การแข่งขันแบดมินตัน สีแดง-สีแสด
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2019
| ช 1 | VS | 2 ช . | ทีมสีแสด |
การแข่งขันแบดมินตัน สีฟ้า-สีเขียว
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2019
| ช 0 | VS | 2 ช . |
|
การแข่งขันแบดมินตัน สีฟ้า-สีเขียวเหลือง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2019
| ช – | VS | W ช . |
|
Post Views: 144