ตารางคะแนน
หญิงเดี่ยว กลุ่ม A
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
A1 | สีเขียว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A3 | สีเหลือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A2 | สีฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หญิงเดี่ยว กลุ่ม B
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
B2 | สีเขียวเหลือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B3 | สีแดง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B1 | สีแสด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชายเดี่ยว กลุ่ม A
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
A1 | สีเขียว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A3 | สีเหลือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A2 | สีฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชายเดี่ยว กลุ่ม B
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
B2 | สีเขียวเหลือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B3 | สีแดง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B1 | สีแสด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หญิงคู่ กลุ่ม A
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
A1 | สีเขียว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A3 | สีเหลือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A2 | สีฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หญิงคู่ กลุ่ม B
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
B2 | สีเขียวเหลือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B3 | สีแดง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B1 | สีแสด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชายคู่ กลุ่ม A
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
A1 | สีเขียว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A3 | สีเหลือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A2 | สีฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชายคู่ กลุ่ม B
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
B2 | สีเขียวเหลือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B3 | สีแดง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B1 | สีแสด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
คู่ผสม กลุ่ม A
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
A1 | สีเขียว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A3 | สีเหลือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A2 | สีฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
คู่ผสม กลุ่ม B
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
B2 | สีเขียวเหลือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B3 | สีแดง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B1 | สีแสด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Views: 66