สรุปผลการแข่งขัน
ประเภท | เหรียญทอง | เหรียญเงิน |
ชายเดี่ยว |
|
|
หญิงเดี่ยว |
|
|
ทีมชาย |
|
|
ทีมหญิง |
|
|
คู่ผสม |
|
|
ตารางคะแนน
ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว
ทีมชาย
ทีมหญิง
คู่ผสม
กลุ่ม A ชาย
P | W | L | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
สีแดง | 3 | 2 | 1 | 2 | |
สีแสด | 3 | 1 | 2 | 1 | |
สีเขียว | 3 | 3 | 0 | 3 | |
ชลบุรี | 3 | 0 | 3 | 0 |
กลุ่ม B ชาย
P | W | L | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
สีเหลือง | 3 | 3 | 0 | 3 | |
สีเขียวเหลือง | 3 | 0 | 3 | 0 | |
สีฟ้า | 3 | 2 | 1 | 2 | |
นครปฐม | 3 | 1 | 2 | 1 |
กลุ่ม A หญิง
P | W | L | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
สีแดง | 3 | 3 | 0 | 3 | |
สีแสด | 3 | 1 | 2 | 1 | |
สีเขียว | 3 | 1 | 2 | 1 | |
ชลบุรี | 3 | 1 | 2 | 1 |
กลุ่ม B หญิง
P | W | L | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
สีเหลือง | 3 | 2 | 1 | 2 | |
สีเขียวเหลือง | 3 | 2 | 1 | 2 | |
สีฟ้า | 3 | 0 | 3 | 0 | |
นครปฐม | 3 | 2 | 1 | 2 |
กลุ่ม A ทีมชาย
P | W | L | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
สีแดง | 3 | 2 | 1 | 2 | |
สีแสด | 3 | 0 | 3 | 0 | |
สีเขียว | 3 | 3 | 0 | 3 | |
ชลบุรี | 3 | 1 | 2 | 1 |
กลุ่ม B ทีมชาย
P | W | L | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
สีเหลือง | 3 | 2 | 1 | 2 | |
สีเขียวเหลือง | 3 | 2 | 1 | 2 | |
สีฟ้า | 3 | 2 | 1 | 2 | |
นครปฐม | 3 | 0 | 3 | 0 |
กลุ่ม A ทีมหญิง
P | W | L | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
สีแดง | 3 | 1 | 2 | 1 | |
สีแสด | 3 | 2 | 1 | 2 | |
สีเขียว | 3 | 3 | 0 | 3 | |
ชลบุรี | 3 | 0 | 3 | 0 |
กลุ่ม B ทีมหญิง
P | W | L | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
สีเหลือง | 3 | 1 | 2 | 1 | |
สีเขียวเหลือง | 3 | 0 | 3 | 0 | |
สีฟ้า | 3 | 3 | 0 | 3 | |
นครปฐม | 3 | 2 | 1 | 2 |
กลุ่ม A คู่ผสม
P | W | L | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
สีแดง | 3 | 3 | 0 | 3 | |
สีแสด | 3 | 0 | 3 | 0 | |
สีเขียว | 3 | 2 | 1 | 2 | |
ชลบุรี | 3 | 1 | 2 | 1 |
กลุ่ม B คู่ผสม
P | W | L | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
สีเหลือง | 3 | 2 | 1 | 2 | |
สีเขียวเหลือง | 3 | 1 | 2 | 1 | |
สีฟ้า | 3 | 2 | 1 | 2 | |
นครปฐม | 3 | 1 | 2 | 1 |
รายการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
การแข่งขันปาเป้า รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 17 มกราคม 2019
ชายเดี่ยว | หญิงเดี่ยว | ทีมหญิง | |||||||||
|
|
|
ทีมชาย | คู่ผสม | ||||||
|
|
การแข่งขันปาเป้า รอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ วันที่ 8 มกราคม 2019
ทีมชาย | คู่ผสม | ||||||
|
| ||||||
|
|
การแข่งขันปาเป้า รอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ วันที่ 3 มกราคม 2019
ชายเดี่ยว | หญิงเดี่ยว | ทีมหญิง | |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
|
Post Views: 49