สรุปการแข่งขัน
ประเภท | เหรียญทอง | เหรียญเงิน |
ประเภทหญิงเดี่ยว |
|
|
ประเภทชายเดี่ยว |
|
|
ประเภทชายคู่ |
|
|
ประเภทหญิงคู่ |
|
|
ประเภทคู่ผสม |
|
|
ตารางคะแนน
หญิงเดี่ยว กลุ่ม A
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
A1 | สีเขียวเหลือง | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
A3 | สีแดง | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
A2 | สีฟ้า | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
หญิงเดี่ยว กลุ่ม B
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
B2 | สีเขียว | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
B3 | สีเหลือง | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
B1 | สีแสด | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
ชายเดี่ยว กลุ่ม A
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
A1 | สีเขียวเหลือง | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
A3 | สีแดง | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
A2 | สีฟ้า | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
ชายเดี่ยว กลุ่ม B
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
B1 | สีแสด | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
B2 | สีเขียว | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
B3 | สีเหลือง | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
หญิงคู่ กลุ่ม A
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
A1 | สีเขียวเหลือง | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
A2 | สีฟ้า | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
A3 | สีแดง | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
หญิงคู่ กลุ่ม B
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
B2 | สีเขียว | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
B3 | สีเหลือง | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
B1 | สีแสด | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
ชายคู่ กลุ่ม A
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
A3 | สีแดง | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
A2 | สีฟ้า | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
A1 | สีเขียวเหลือง | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
ชายคู่ กลุ่ม B
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
B1 | สีแสด | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
B2 | สีเขียว | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
B3 | สีเหลือง | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
คู่ผสม กลุ่ม A
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
A3 | สีแดง | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
A1 | สีเขียวเหลือง | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
A2 | สีฟ้า | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
คู่ผสม กลุ่ม B
ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้(เซ็ท) | เสีย(เซ็ท) | คะแนน | ||
B2 | สีเขียว | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
B1 | สีแสด | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
B3 | สีเหลือง | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
ผลการแข่งขัน
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 15 มกราคม 2562
หญิงเดี่ยว | ชายเดี่ยว | |||||
| 0-W |
| || |
| 0-W |
|
หญิงคู่ | ชายคู่ | |||||
| W-0 |
| || |
| 0-W |
|
คู่ผสม | ||||||
| 0-W |
| || |
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส รอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2018
หญิงเดี่ยว
| 3-0 |
| || |
| 3-2 |
|
ชายเดี่ยว
| 0-3 |
| || |
| 3-0 |
|
หญิงคู่
| 3-0 |
| || |
| 3-2 |
|
ชายคู่
| 3-1 |
| || |
| 3-0 |
|
คู่ผสม
| 2-3 |
| || |
| 3-1 |
|
รายการแข่งขัน
Post Views: 39